
Presentata oggi la 61° edizione della Guida Michelin Italia
È stata presentata poche ore fa, presso la filiale Mercedes Benz di Milano, la Rossa più influente del settore food, quella che censisce le tappe della cucina di qualità facendo brillare stelle nel panorama dell’enogastronomia mondiale.
Da sessantuno anni, oramai, la Guida Michelin Italia è la bussola di tantissimi viaggiatori con il pallino per la cucina.
Una storia nata nel 1900 dall’idea dei fratelli Édouard e André Michelin per aiutare le poche migliaia di automobilisti francesi alle prese con un viaggio che era spesso aleatorio o addirittura avventuroso.
Con 2 nuovi ristoranti due stelle, 24 nuovi una stella e 24 nuovi Bib Gourmand (la categoria nella quale sono compresi i locali che propongono una cucina regionale e di qualità con un menu completo a meno di 30 euro), la selezione italiana si conferma la seconda più ricca al mondo.
Una conferma dai pilastri dell’alta ristorazione, quelli che compongono l’olimpo delle tre stelle: Piazza Duomo ad Alba, Da Vittorio a Brusaporto, Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio, Reale a Castel di Sangro, Enoteca Pinchiorri a Firenze, Osteria Francescana a Modena, La Pergola a Roma e Le Calandre a Rubano.
A fare un salto in avanti e a conquistare le due stelle è stato lo chef Giancarlo Perbellini che con il suo ristorante veronese Casa Perbellini conferma il talento apprezzato già da tempo.
Due stelle anche per Peter Girtler, chef del ristorante Gourmetstube Einhorn a Mules, che utilizza materie prime provenienti da produttori locali per reinterpretare con creatività la cucina regionale.
Passo indietro, invece, per il Combal.zero di Davide Scabin, che perde una Stella.
Tra le ottime cucine, quelle che hanno conquistato una stella, 288 indirizzi di cui 26 novità.
Anche questa edizione premia i giovani talenti: molti chef brillano con la prima stella e 10 hanno un’età inferiore ai 35 anni.
GUIDA MICHELIN 2016 ITALIA – TUTTE LE STELLE
VALLE D’AOSTA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Aosta | AO | 1 | Vecchio Ristoro |
Cogne | AO | 1 | Le Petit Restaurant |
Courmayeur | AO | 1 | Petit Royal |
Gignod | AO | 1 | La Clusaz |
Morgex | AO | 1 | Café Quinson |
LIGURIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Arenzano | GE | 1 | The Cook |
Arma Di Taggia | IM | 1 | La Conchiglia |
Cervo | IM | 1 | San Giorgio |
Imperia/Oneglia | IM | 1 | Agrodolce |
San Remo | IM | 1 | Paolo e Barbara |
Imperia / Porto Maurizio | IM | 1 | Sarri |
Ameglia | SP | 1 | Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo |
Bergeggi | SV | 1 | Claudio |
Millesimo | SV | 1 | Locanda dell’Angelo |
Noli | SV | 1 | Il Vescovado |
PIEMONTE | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Acqui Terme | AL | 1 | I Caffi |
Alessandria | AL | 1 N | I Due Buoi |
Alessandria Spinetta / Marengo | AL | 1 | La Fermata |
Canelli | AT | 1 | San Marco |
Isola D’asti | AT | 1 | Il Cascinale Nuovo |
Tigliole | AT | 1 | Ca’ Vittoria |
Pollone | BI | 1 | Il Patio |
Alba | CN | 3 | Piazza Duomo |
Alba | CN | 1 | Locanda del Pilone |
Benevello | CN | 1 | Villa d’Amelia |
Canale | CN | 1 | All’Enoteca |
Cervere | CN | 2 | Antica Corona Reale-da Renzo |
Grinzane Cavour | CN | 1 N | Marc Lanteri al Castello |
Priocca D’alba | CN | 1 | Il Centro |
Santo Stefano Belbo | CN | 1 | Il Ristorante di Guido da Costigliole |
Serralunga D’alba | CN | 1 | La Rei |
Serralunga D’alba Fontanafredda | CN | 1 | Guido |
Treiso | CN | 1 | La Ciau del Tornavento |
La Morra | CN | 1 | Massimo Camia |
Invorio | NO | 1 | Pascia |
Novara | NO | 1 | Tantris |
Orta San Giulio | NO | 2 | Villa Crespi |
Soriso | NO | 2 | Al Sorriso |
Orta San Giulio | NO | 1 | Locanda di Orta |
Caluso | TO | 1 | Gardenia |
Rivoli | TO | 1 | Combal.zero |
San Maurizio Canavese | TO | 1 | La Credenza |
Torino | TO | 1 | Casa Vicina-Eataly Lingotto |
Torino | TO | 1 | Magorabin |
Torino | TO | 1 | Vintage 1997 |
Torino | TO | 1 | Vo |
Torino | TO | 1 | Del Cambio |
Venaria Reale | TO | 1 | Dolce Stil Novo alla Reggia |
Verbania / Fondotoce | VB | 2 | Piccolo Lago |
Verbania / Pallanza | VB | 1 | Il Portale |
Vercelli | VC | 1 | Cinzia da Christian e Manuel |
LOMBARDIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Almè | BG | 1 | Frosio |
Ambivere | BG | 1 | Antica Osteria dei Camelì |
Cavernago | BG | 1 | Il Saraceno |
Brusaporto | BG | 3 | Da Vittorio |
Chiuduno | BG | 1 | A’anteprima |
Trescore Balneario | BG | 1 | LoRo |
Treviglio | BG | 1 | San Martino |
Villa D’almè | BG | 1 | Osteria della Brughiera |
Calvisano | BS | 1 | Gambero |
Castrezzato | BS | 1 | Da Nadia |
Concesio | BS | 2 | Miramonti l’Altro |
Corte Franca / Borgonato | BS | 1 | Due Colombe |
Desenzano Del Garda | BS | 1 | Esplanade |
Gardone Riviera / Fasano | BS | 1 | Lido 84 |
Gargnano | BS | 2 | Villa Feltrinelli |
Gargnano | BS | 1 | La Tortuga |
Manerba Del Garda | BS | 1 | Capriccio |
Pralboino | BS | 1 | Leon d’Oro |
Sirmione | BS | 1 | La Rucola |
Albavilla | CO | 1 | Il Cantuccio |
Bellagio | CO | 1 | Mistral |
Campione D’italia | CO | 1 | Da Candida |
Como | CO | 1 | I Tigli in Theoria |
Pellio D’intelvi | CO | 1 | La Locanda del Notaio |
Castello Di Brianza | LC | 1 | Dac a trà |
Lecco | LC | 1 | Al Porticciolo 84 |
Vigano’ | LC | 1 | Pierino Penati |
Cavenago Di Brianza | MB | 2 | Devero Ristorante |
Seregno | MB | 1 | Pomiroeu |
Cornaredo | MI | 1 | D’O |
Milano | MI | 2 | Cracco |
Milano | MI | 2 | Il Luogo di Aimo e Nadia |
Milano | MI | 2 | Sadler |
Milano | MI | 1 | Alice-Eataly Milano Smeraldo |
Milano | MI | 1 N | Armani |
Milano | MI | 1 | Berton |
Milano | MI | 1 | Innocenti Evasioni |
Milano | MI | 1 | Iyo |
Milano | MI | 1 | Joia |
Milano | MI | 1 N | Seta |
Milano | MI | 1 | Tano Passami l’Olio |
Milano | MI | 1 N | Tokuyoshi |
Milano | MI | 1 | Unico |
Milano | MI | 1 | Vun |
Canneto Sull’Oglio | MN | 3 | Dal Pescatore |
Mantova | MN | 1 | Aquila Nigra |
Quistello | MN | 1 | Ambasciata |
Certosa Di Pavia | PV | 1 | Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” |
Vigevano | PV | 1 | I Castagni |
Livigno | SO | 1 | Chalet Mattias |
Madesimo | SO | 1 | Il Cantinone e Sport Hotel Alpina |
Mantello | SO | 1 | La Présef |
Villa Di Chiavenna | SO | 1 | Lanterna Verde |
Bormio | SO | 1 | Umami |
Fagnano Olona | VA | 1N | Acquerello |
Gallarate | VA | 1 | Ilario Vinciguerra |
Olgiate Olona | VA | 1 | Ma.Ri.Na. |
Ranco | VA | 1 | Il Sole di Ranco |
VENETO | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cortina D’Ampezzo | BL | 1 | Tivoli |
Pieve D’Alpago | BL | 1 | Dolada |
Puos D’Alpago | BL | 1 | Locanda San Lorenzo |
San Vito di Cadore | BL | 1 N | Aga |
Sappada | BL | 1 | Laite |
Vodo Cadore | BL | 1 | Il Capriolo |
Pontelongo | PD | 1 | Lazzaro 1915 |
Rubano | PD | 3 | Le Calandre |
Selvazzano Dentro | PD | 1 | La Montecchia |
Follina | TV | 1 | La Corte |
Oderzo | TV | 1 | Gellius |
Castelfranco Veneto | TV | 1 | Feva |
Campagna Lupia / Lughetto | VE | 2 | Antica Osteria Cera |
Scorze’ | VE | 1 | San Martino |
Venezia | VE | 1 N | Dopolavoro |
Venezia | VE | 1 | Met |
Venezia | VE | 1 N | Oro Restaurant |
Venezia | VE | 1 | Osteria da Fiore |
Venezia | VE | 1 | Quadri |
Venezia | VE | 1 | Il Ridotto |
Venezia | VE | 1 | Venissa |
Altissimo | VI | 1 | Casin del Gamba |
Asiago | VI | 1 N | La Tana Gourmet |
Barbarano Vicentino | VI | 1 N | Aqua Crua |
Lonigo | VI | 2 | La Peca |
Marano Vicentino | VI | 1 | El Coq |
Montecchio Precalcino | VI | 1 | La Locanda di Piero |
Schio | VI | 1 | Spinechile |
Arzignano | VI | 1 | Macelleria Damini & Affini |
Cavaion Veronese | VR | 1 | Oseleta |
Costermano | VR | 1 | La Casa degli Spiriti |
Isola Rizza | VR | 1 | Perbellini |
Malcesine | VR | 1 | Vecchia Malcesine |
Verona | VR | 1 | Il Desco |
Verona | VR | 2 N | Casa Perbellini |
Verona | VR | 1 | Osteria la Fontanina |
TRENTINO ALTO ADIGE | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Alta Badia / San Cassiano | BZ | 2 | St. Hubertus |
Alta Badia / San Cassiano | BZ | 1 | La Siriola |
Alta Badia / Corvara | BZ | 1 | La Stüa de Michil |
Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | 1 | Zur Rose |
Castelbello Ciardes | BZ | 1 | Kuppelrain |
Chiusa | BZ | 2 | Jasmin |
Dobbiaco | BZ | 1 | Tilia |
Falzes / Molini | BZ | 1 | Schöneck |
Merano | BZ | 1 | Sissi |
Merano / Freiberg | BZ | 1 | Castel Fragsburg |
Mules | BZ | 2 N | Gourmetstube Einhorn |
Naturno | BZ | 1 N | Dolce Vita Stube |
Nova Levante | BZ | 1 | Johannes-Stube |
Ortisei | BZ | 1 | Anna Stuben |
Sarentino | BZ | 1 | Alpes |
Sarentino | BZ | 1 | Terra |
Selva di Val Gardena | BZ | 1 N | Alpenroyal Gormet |
Tesimo | BZ | 1 | Zum Löwen |
Tirolo | BZ | 2 | Trenkerstube |
Cavalese | TN | 1 | El Molin |
Giovo | TN | 1 | Maso Franch |
Madonna Di Campiglio | TN | 1 | Dolomieu |
Madonna Di Campiglio | TN | 1 | Il Gallo Cedrone |
Moena | TN | 1 | Malga Panna |
Ronzone | TN | 1 | Orso Grigio |
Trento/ Ravina | TN | 1 | Locanda Margon |
Vigo Di Fassa / Tamion | TN | 1 | L Chimpl |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cormons | GO | 1 | Al Cacciatore-della Subida |
Dolegna del Collio / Vencò | GO | 1 N | L’Argine di Vencò |
Dolegna Del Collio / Ruttars | GO | 1 | Castello di Trussio dell’Aquila d’Oro |
Pasiano Di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | 1 | Il Cecchini |
San Quirino | PN | 1 | La Primula |
Colloredeo Di Monte Albano | UD | 1 | La Taverna |
Rivignano | UD | 1 | Al Ferarùt |
Ruda | UD | 1 | Osteria Altran |
Udine / Godia | UD | 2 | Agli Amici |
EMILIA ROMAGNA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Bologna | BO | 1 | I Portici |
Imola | BO | 2 | San Domenico |
Sasso Marconi | BO | 1 | Marconi |
Savigno | BO | 1 | Trattoria da Amerigo |
Cesenatico | FC | 1 | La Buca |
Cesenatico | FC | 1 | Magnolia |
Codigoro | FE | 1 | La Capanna di Eraclio |
Codigoro | FE | 1 | La Zanzara |
Ferrara | FE | 1 | Il Don Giovanni |
Modena | MO | 3 | Osteria Francescana |
Modena | MO | 1 | L’Erba del Re |
Modena | MO | 1 | Strada Facendo |
Borgonovo Val Tidone | PC | 1 | La Palta |
Carpaneto Piacentino | PC | 1 | Nido del Picchio |
Piacenza | PC | 1 | Antica Osteria del Teatro |
Parma | PR | 1 | Inkiostro |
Parma | PR | 1 | Parizzi |
Parma | PR | 1 | Al Tramezzo |
Polesine Parmense | PR | 1 | Antica Corte Pallavicina |
Soragna | PR | 1 | Locanda Stella d’Oro |
Quattro Castella / Rubbianino | RE | 1 | Ca’ Matilde |
Rubiera | RE | 1 | Arnaldo-Clinica Gastronomica |
Rimini / Miramare | RN | 1 | Guido |
Torriana | RN | 1 | Il Povero Diavolo |
Pennabilli | RN | 1 | Il Piastrino |
TOSCANA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cortona | AR | 1 | Il Falconiere |
Firenze | FI | 3 | Enoteca Pinchiorri |
Firenze | FI | 1 N | Borgo San Jacopo |
Firenze | FI | 1 | Ora D’Aria |
Firenze | FI | 1 | Il Palagio |
Firenze | FI | 1 | La Bottega del Buon Caffè |
Firenze | FI | 1 | Winter Garden By Caino |
Tavarnelle Val Di Pesa | FI | 1 | La Torre |
Tavarnelle Val Di Pesa / Badia a Passignano | FI | 1 | Osteria di Passignano |
Massa Marittima / Ghirlanda | GR | 2 | Bracali |
Montemerano | GR | 2 | Caino |
Porto Ercole | GR | 1 | Il Pellicano |
Saturnia | GR | 1 | All’Acquacotta |
Seggiano | GR | 1 | Silene |
Marina Di Bibbona | LI | 1 | La Pineta |
Forte Dei Marmi | LU | 1 | Bistrot |
Forte Dei Marmi | LU | 1 | Lorenzo |
Forte Dei Marmi | LU | 1 | La Magnolia |
Lucca | LU | 1 | Butterfly |
Lucca | LU | 1 | L’Imbuto |
Viareggio | LU | 2 | Piccolo Principe |
Viareggio | LU | 1 | Romano |
Tirrenia / Calambrone | PI | 1 | Lunasia |
Lamporecchio | PT | 1 N | Atman a Villa Rospigliosi |
Casole D’Elsa | SI | 1 | Il Colombaio |
Castelnuovo Berardenga | SI | 1 | La Bottega del 30 |
Chiusi | SI | 1 | I Salotti |
Colle Di Val D’elsa | SI | 2 | Arnolfo |
Chiusdino | SI | 1 N | Meo Modo |
San Casciano Dei Bagni / Fighine | SI | 1 | Castello di Fighine |
UMBRIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Norcia | PG | 1 | Vespasia |
Baschi | TR | 2 | Vissani |
MARCHE | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Loreto | AN | 1 | Andreina |
Senigallia | AN | 2 | Uliassi |
Senigallia / Marzocca | AN | 2 | Madonnina del Pescatore |
Fermo | FM | 1 | Emilio |
LAZIO | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Acuto | FR | 1 | Colline Ciociare |
Ponza (Isola di) | LT | 1 | Acqua Pazza |
Rivodutri | RI | 2 | La Trota |
Fiumicino | RM | 1 | Pascucci al Porticciolo |
Labico | RM | 1 | Antonello Colonna Labico |
Lido di Ostia | RM | 1 | Il Tino |
Roma | RM | 3 | La Pergola |
Roma | RM | 2 | Oliver Glowig |
Roma | RM | 2 | Il Pagliaccio |
Roma | RM | 1 | Acquolina Hostaria in Roma |
Roma | RM | 1 | All’Oro |
Roma | RM | 1 | Antonello Colonna |
Roma | RM | 1 | Il Convivio-Troiani |
Roma | RM | 1 | Enoteca la Torre |
Roma | RM | 1 | Giuda Ballerino |
Roma | RM | 1 | Glass Hostaria |
Roma | RM | 1 | Imàgo |
Roma | RM | 1 | Metamorfosi |
Roma | RM | 1 | Pipero al Rex |
Roma | RM | 1 | Aroma |
Roma | RM | 1N | Enoteca al Parlamento Achilli |
Roma | RM | 1 | Stazione di Posta |
Acquapendente / Trevinano | VT | 1 | La Parolina |
CAMPANIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Vallesaccarda | AV | 1 | Oasis-Sapori Antichi |
Sorbo Serpico | AV | 1 | Marennà |
Telese | BN | 1 | Krèsios |
Caserta | CE | 1 | Le Colonne |
Vairano Patenora | CE | 1 | Vairo del Volturno |
Brusciano | NA | 2 | Taverna Estia |
Capri (Isola di) / Anacapri | NA | 2 | L’Olivo |
Capri (Isola di) / Anacapri | NA | 1 | Il Riccio |
Ischia (Isola d’) / Lacco Ameno | NA | 1 | Indaco |
Massa Lubrense / Nerano | NA | 2 | Quattro Passi |
Massa Lubrense / Nerano | NA | 1 | Taverna del Capitano |
Massa Lubrense / Termini | NA | 1 | Relais Blu |
Napoli | NA | 1 | Il Comandante |
Napoli | NA | 1 | Palazzo Petrucci |
Quarto | NA | 1 | Sud |
Sant’agata Sui Due Golfi | NA | 2 | Don Alfonso 1890 |
Sant’Agnello | NA | 1 N | Don Geppi |
Sorrento | NA | 1 | Il Buco |
Sorrento | NA | 1 | Terrazza Bosquet |
Pompei | NA | 1 | President |
Vico Equense | NA | 1 | L’Accanto |
Vico Equense | NA | 1 | Antica Osteria Nonna Rosa |
Vico Equense | NA | 1 | Maxi |
Vico Equense / Marina Equa | NA | 2 | Torre del Saracino |
Capri | NA | 1 | Mammà |
Amalfi | SA | 1 | La Caravella |
Caggiano | SA | 1 | Locanda Severino |
Eboli | SA | 1 | Il Papavero |
Maiori | SA | 1 | Il Faro di Capo d’Orso |
Mercato San Severino | SA | 1 | Casa del Nonno 13 |
Paestum | SA | 1 | Le Trabe |
Positano | SA | 1 | La Sponda |
Positano | SA | 1 | Zass |
Ravello | SA | 1 | Rossellinis |
Ravello | SA | 1 | Il Flauto di Pan |
Salerno | SA | 1 N | Re Maurì |
Valva | SA | 1 N | Osteria Arbustico |
ABRUZZO | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Castel Di Sangro | AQ | 3 | Reale |
L’aquila | AQ | 1 | Magione Papale |
Guardiagrele | CH | 1 | Villa Maiella |
San Salvo / San Salvo Marina | CH | 1 | Al Metrò |
Civitella Casanova | PE | 1 | La Bandiera |
Pescara | PE | 1 | Café les Paillotes |
PUGLIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Barletta | BA | 1 N | Bacco |
Conversano | BA | 1 | Pashà |
Monopoli | BA | 1 | Angelo Sabatelli |
Andria | BA | 1 | Umami |
Carovigno | BR | 1 | Già Sotto l’Arco |
Ceglie Messapica | BR | 1 | Al Fornello-da Ricci |
Ostuni | BR | 1 N | Cielo |
CALABRIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Catanzaro | CZ | 1 | Antonio Abbruzzino |
Strongoli | KR | 1 | Dattilo |
Marina Di Gioiosa Jonica | RC | 1 | Gambero Rosso |
Vibo Valentia / Vibo Valentia Marina | VV | 1 | Lapprodo |
SICILIA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Licata | AG | 2 | La Madia |
Caltagirone | CT | 1 | Coria |
Linguaglossa | CT | 1 N | Shalai |
Taormina | ME | 2 | Principe Cerami |
Taormina Lido di Spisone | ME | 1 | La Capinera |
Eolie / Salina | ME | 1 N | Signum |
Eolie / Vulcano | ME | 1 | Cappero |
Palermo / Mondello | PA | 1 | Bye Bye Blues |
Bagheria | PA | 1 | I Pupi |
Terrasini | PA | 1 | Il Bavaglino |
Ragusa | RG | 2 | Duomo |
Ragusa | RG | 2 | Locanda Don Serafino |
Ragusa | RG | 1 | La Fenice |
SARDEGNA | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Portoscuso | CI | 1 | La Ghinghetta |
Siddi | VS | 1 | S’Apposentu |
Puoi anche scaricare il PDF con tutte le Stelle e tutte le novità sulla Guida Michelin 2016, regione per regione: Stelle_Michelin_Italia_2016
Lascia un commento